<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="outdooractive - http://www.outdooractive.com">
	<metadata>
		<name>Traumpfad Bergschluchtenpfad Ehrenburg</name>
		<author>
			<name>Nicole Pfeifer - Traumpfade im Rhein-Mosel-Eifel-Land</name>
		</author>
		<link href="https://www.outdooractive.com/r/1374342">
		</link>
		<time>2026-07-28T17:08:50.320Z</time>
		<extensions>
		</extensions>
	</metadata>
	<trk>
		<type>hikingTourTrail</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.229394" lon="7.450354">
				<ele>80.50452</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229563" lon="7.450223">
				<ele>79.77048</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229669" lon="7.450093">
				<ele>78.18563</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229676" lon="7.449967">
				<ele>78.83024</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229282" lon="7.448732">
				<ele>81.20057</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229214" lon="7.44837">
				<ele>77.65555</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.22921" lon="7.448076">
				<ele>75.9631</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229288" lon="7.447821">
				<ele>74.50233</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229613" lon="7.447278">
				<ele>70.91087</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229413" lon="7.44713">
				<ele>73.91674</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229061" lon="7.447646">
				<ele>83.76294</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.228905" lon="7.447441">
				<ele>80.88637</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.228651" lon="7.447225">
				<ele>82.3286</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.228449" lon="7.446979">
				<ele>81.27551</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.228436" lon="7.446657">
				<ele>75.47045</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.227793" lon="7.446314">
				<ele>81.78521</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.227229" lon="7.445785">
				<ele>82.98208</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.22596" lon="7.445014">
				<ele>81.94128</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226089" lon="7.444631">
				<ele>76.12476</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.224901" lon="7.44247">
				<ele>75.90547</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.224458" lon="7.443003">
				<ele>76.85035</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.224313" lon="7.442867">
				<ele>79.5109</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.224243" lon="7.442365">
				<ele>85.12317</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.223881" lon="7.440877">
				<ele>99.87948</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.223662" lon="7.440576">
				<ele>108.34419</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.223845" lon="7.44221">
				<ele>96.77705</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.223861" lon="7.442714">
				<ele>86.21668</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.223744" lon="7.442718">
				<ele>86.58367</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.223273" lon="7.442439">
				<ele>92.97206</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.223127" lon="7.442289">
				<ele>95.54031</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.223288" lon="7.442214">
				<ele>100.89763</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.222978" lon="7.44193">
				<ele>104.15649</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.223185" lon="7.441923">
				<ele>109.22862</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.222945" lon="7.44144">
				<ele>121.06881</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.222707" lon="7.441098">
				<ele>128.87067</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.222575" lon="7.44064">
				<ele>145.40851</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.22227" lon="7.440033">
				<ele>163.99379</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.222087" lon="7.439787">
				<ele>169.96852</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.221813" lon="7.439529">
				<ele>176.37408</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.221242" lon="7.439184">
				<ele>187.96431</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220944" lon="7.439039">
				<ele>194.08423</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220649" lon="7.439203">
				<ele>196.5312</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220536" lon="7.439459">
				<ele>201.7868</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220541" lon="7.439851">
				<ele>200.06977</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220769" lon="7.440755">
				<ele>177.1087</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220773" lon="7.441035">
				<ele>172.85379</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220685" lon="7.441206">
				<ele>176.2263</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220472" lon="7.441437">
				<ele>186.51043</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220152" lon="7.441685">
				<ele>200.64971</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.219936" lon="7.442309">
				<ele>191.4507</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.219691" lon="7.442808">
				<ele>181.41977</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218918" lon="7.443547">
				<ele>181.2528</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218712" lon="7.443554">
				<ele>185.67616</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218475" lon="7.443366">
				<ele>194.13175</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218159" lon="7.443236">
				<ele>201.47855</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.21789" lon="7.443315">
				<ele>201.93177</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.217615" lon="7.443548">
				<ele>200.31571</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.21752" lon="7.443859">
				<ele>197.54037</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.21743" lon="7.444507">
				<ele>188.08257</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.216931" lon="7.444831">
				<ele>196.06151</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.216421" lon="7.445058">
				<ele>199.71719</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.216234" lon="7.445204">
				<ele>202.56188</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.216131" lon="7.445516">
				<ele>206.10213</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.216478" lon="7.445308">
				<ele>192.64954</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.216695" lon="7.445343">
				<ele>184.83357</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.217194" lon="7.445719">
				<ele>164.34986</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.217338" lon="7.445715">
				<ele>161.28851</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.217507" lon="7.445541">
				<ele>161.36058</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.217642" lon="7.445565">
				<ele>157.44188</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.217985" lon="7.445722">
				<ele>145.59353</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218146" lon="7.44566">
				<ele>143.11266</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218346" lon="7.445093">
				<ele>150.14003</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218534" lon="7.445073">
				<ele>146.35687</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218752" lon="7.445206">
				<ele>139.77141</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.219164" lon="7.445809">
				<ele>120.59885</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.219416" lon="7.445801">
				<ele>115.8065</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.219612" lon="7.445655">
				<ele>111.1338</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.219965" lon="7.445195">
				<ele>104.78053</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220087" lon="7.444911">
				<ele>104.14037</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220207" lon="7.444472">
				<ele>106.07956</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220508" lon="7.444126">
				<ele>99.62291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220765" lon="7.443838">
				<ele>94.56657</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220554" lon="7.444195">
				<ele>96.37819</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220547" lon="7.444321">
				<ele>94.67767</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220593" lon="7.444418">
				<ele>91.50017</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220719" lon="7.4444">
				<ele>86.58923</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.221003" lon="7.444096">
				<ele>81.11279</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.221223" lon="7.443795">
				<ele>80.12425</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.221384" lon="7.444406">
				<ele>91.16158</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.221446" lon="7.444992">
				<ele>88.98133</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.221395" lon="7.445891">
				<ele>90.30747</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.221027" lon="7.447262">
				<ele>87.99581</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220948" lon="7.447419">
				<ele>88.38496</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220373" lon="7.448124">
				<ele>85.4988</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220164" lon="7.448607">
				<ele>88.65611</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220115" lon="7.449015">
				<ele>94.59586</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.219638" lon="7.449591">
				<ele>94.65242</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.21882" lon="7.450347">
				<ele>95.88297</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218162" lon="7.45083">
				<ele>94.02787</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.217897" lon="7.451217">
				<ele>93.50083</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.217586" lon="7.451493">
				<ele>91.52539</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.21741" lon="7.451807">
				<ele>95.40067</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.217172" lon="7.452123">
				<ele>104.17894</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.216779" lon="7.452304">
				<ele>108.0865</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.216401" lon="7.452288">
				<ele>114.46792</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.215606" lon="7.45202">
				<ele>115.36656</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.215347" lon="7.452126">
				<ele>119.39602</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.215125" lon="7.452358">
				<ele>121.16422</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.214648" lon="7.452976">
				<ele>127.22289</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.2145" lon="7.453317">
				<ele>142.46705</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.214375" lon="7.453433">
				<ele>144.88715</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.213974" lon="7.453698">
				<ele>146.63089</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.213645" lon="7.453989">
				<ele>150.48401</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.213396" lon="7.454137">
				<ele>150.73412</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.213082" lon="7.454217">
				<ele>147.84161</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.212896" lon="7.454433">
				<ele>150.8849</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.212783" lon="7.454717">
				<ele>156.93377</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.212789" lon="7.455165">
				<ele>171.21369</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.212612" lon="7.455367">
				<ele>176.95478</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.212489" lon="7.455581">
				<ele>185.79649</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.211449" lon="7.455783">
				<ele>201.99301</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.211135" lon="7.455905">
				<ele>206.51062</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.211048" lon="7.45609">
				<ele>209.95294</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.211037" lon="7.456609">
				<ele>217.83839</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.210937" lon="7.456556">
				<ele>218.63757</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.210819" lon="7.45642">
				<ele>219.46406</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.210793" lon="7.45586">
				<ele>210.07591</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.210486" lon="7.45573">
				<ele>209.23444</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.210372" lon="7.455944">
				<ele>213.46849</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.21032" lon="7.4561">
				<ele>217.77055</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.21042" lon="7.456195">
				<ele>222.37405</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.210352" lon="7.456491">
				<ele>230.27875</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.210367" lon="7.456925">
				<ele>239.23112</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.210526" lon="7.457382">
				<ele>243.91894</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.210711" lon="7.457796">
				<ele>244.88224</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.210816" lon="7.458269">
				<ele>249.63169</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.21092" lon="7.459317">
				<ele>259.11463</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.211151" lon="7.46043">
				<ele>267.35968</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.211361" lon="7.460704">
				<ele>268.21457</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.211705" lon="7.460917">
				<ele>265.93877</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.21211" lon="7.460932">
				<ele>263.32712</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.212588" lon="7.461014">
				<ele>261.13111</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.212911" lon="7.461676">
				<ele>269.48161</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.213222" lon="7.462073">
				<ele>273.5581</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.213626" lon="7.462662">
				<ele>277.92657</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.214318" lon="7.463327">
				<ele>285.0536</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.214223" lon="7.463666">
				<ele>285.03432</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.21371" lon="7.464929">
				<ele>290.6375</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.213815" lon="7.465402">
				<ele>293.19346</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.214066" lon="7.466081">
				<ele>294.68448</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.214336" lon="7.466759">
				<ele>294.8513</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.214474" lon="7.466993">
				<ele>294.28404</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.214494" lon="7.46716">
				<ele>293.94302</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.214668" lon="7.467393">
				<ele>291.89224</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.214858" lon="7.468185">
				<ele>286.43995</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.215049" lon="7.468361">
				<ele>282.27334</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.215116" lon="7.468611">
				<ele>278.00224</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.215128" lon="7.468891">
				<ele>274.39509</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.215375" lon="7.469836">
				<ele>258.46983</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.215407" lon="7.470255">
				<ele>255.98717</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.215469" lon="7.470183">
				<ele>253.22861</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.215521" lon="7.470027">
				<ele>251.25542</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.215527" lon="7.469789">
				<ele>252.00714</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.215617" lon="7.469814">
				<ele>248.14501</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.215715" lon="7.470456">
				<ele>240.94213</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.215809" lon="7.470747">
				<ele>237.15875</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.21652" lon="7.472181">
				<ele>208.08461</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.216607" lon="7.472585">
				<ele>199.67341</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.216603" lon="7.472991">
				<ele>193.23733</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.216432" lon="7.475057">
				<ele>168.83786</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.216752" lon="7.474108">
				<ele>172.49444</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.217136" lon="7.473171">
				<ele>164.32372</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.217253" lon="7.47248">
				<ele>163.82544</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.217495" lon="7.471786">
				<ele>159.02136</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.217461" lon="7.471254">
				<ele>159.41594</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.217395" lon="7.470976">
				<ele>160.81947</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.217382" lon="7.470711">
				<ele>161.92761</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.217432" lon="7.470387">
				<ele>160.84497</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.217431" lon="7.469644">
				<ele>167.96172</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218021" lon="7.468728">
				<ele>162.20817</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218098" lon="7.468432">
				<ele>163.40291</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218273" lon="7.468034">
				<ele>160.1005</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218524" lon="7.467956">
				<ele>152.65537</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218543" lon="7.467409">
				<ele>155.9412</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218357" lon="7.466924">
				<ele>160.83867</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218335" lon="7.466645">
				<ele>157.66522</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218019" lon="7.4658">
				<ele>161.81324</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.217989" lon="7.465633">
				<ele>160.74334</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.217821" lon="7.46512">
				<ele>159.87443</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.217826" lon="7.464867">
				<ele>155.4901</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.217927" lon="7.464346">
				<ele>149.74393</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218292" lon="7.463367">
				<ele>141.12931</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218387" lon="7.463042">
				<ele>139.98292</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218419" lon="7.462732">
				<ele>141.07336</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218644" lon="7.462123">
				<ele>138.08632</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218711" lon="7.461042">
				<ele>140.07372</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.219187" lon="7.460298">
				<ele>139.66116</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.22001" lon="7.460047">
				<ele>127.91524</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220314" lon="7.459911">
				<ele>125.92123</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220598" lon="7.459608">
				<ele>126.66402</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220937" lon="7.459442">
				<ele>125.10304</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.221359" lon="7.459401">
				<ele>122.56342</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.221654" lon="7.459251">
				<ele>121.90438</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.221938" lon="7.45899">
				<ele>120.94912</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.222265" lon="7.458517">
				<ele>124.38402</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.222677" lon="7.458391">
				<ele>120.61005</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.223302" lon="7.458119">
				<ele>118.71152</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.223881" lon="7.457666">
				<ele>117.19187</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.224458" lon="7.457115">
				<ele>113.82327</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.224728" lon="7.457793">
				<ele>115.26396</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.22405" lon="7.458263">
				<ele>121.2703</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.224052" lon="7.458375">
				<ele>123.61373</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.223982" lon="7.458518">
				<ele>126.14973</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.223496" lon="7.459136">
				<ele>136.34757</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.223274" lon="7.459381">
				<ele>140.62289</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.223068" lon="7.459444">
				<ele>138.9023</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.222751" lon="7.459903">
				<ele>147.39529</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.222199" lon="7.460341">
				<ele>150.42102</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.221646" lon="7.460667">
				<ele>150.94855</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.221516" lon="7.461007">
				<ele>161.4183</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.221169" lon="7.461299">
				<ele>166.4973</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.221037" lon="7.461527">
				<ele>171.67809</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220777" lon="7.46162">
				<ele>172.45818</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220463" lon="7.461672">
				<ele>172.99685</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.22004" lon="7.461587">
				<ele>166.09735</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.219753" lon="7.461625">
				<ele>164.29106</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.219628" lon="7.461741">
				<ele>162.75599</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.219706" lon="7.462901">
				<ele>183.06441</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.21935" lon="7.463824">
				<ele>192.89375</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.21921" lon="7.464094">
				<ele>189.71675</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218953" lon="7.464383">
				<ele>181.63114</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218795" lon="7.46471">
				<ele>183.21641</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218772" lon="7.465005">
				<ele>191.42529</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218796" lon="7.465439">
				<ele>182.19721</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.218916" lon="7.465701">
				<ele>183.94883</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.219054" lon="7.465907">
				<ele>189.6527</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.219142" lon="7.466423">
				<ele>190.70965</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.219469" lon="7.466706">
				<ele>202.47408</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.219634" lon="7.466953">
				<ele>206.83484</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.219885" lon="7.467534">
				<ele>213.11519</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220007" lon="7.467936">
				<ele>217.77326</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.22002" lon="7.468258">
				<ele>219.45315</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220149" lon="7.468492">
				<ele>225.4342</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220394" lon="7.468638">
				<ele>231.37539</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220835" lon="7.468722">
				<ele>237.91724</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.221269" lon="7.468919">
				<ele>243.6509</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.221973" lon="7.469106">
				<ele>252.8975</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.222454" lon="7.469469">
				<ele>259.73835</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.222711" lon="7.469853">
				<ele>264.89684</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.223018" lon="7.470614">
				<ele>271.85928</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.22323" lon="7.471">
				<ele>275.77159</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.223272" lon="7.470788">
				<ele>275.74348</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.22318" lon="7.470623">
				<ele>274.06363</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.222982" lon="7.469943">
				<ele>271.83878</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.222924" lon="7.469622">
				<ele>272.82026</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.222729" lon="7.469124">
				<ele>272.44923</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.222262" lon="7.468509">
				<ele>267.47594</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.221816" lon="7.46806">
				<ele>265.42891</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.22109" lon="7.467621">
				<ele>271.89308</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.22097" lon="7.467317">
				<ele>275.06695</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220723" lon="7.465671">
				<ele>287.95549</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.220727" lon="7.465293">
				<ele>285.84929</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.22085" lon="7.465065">
				<ele>284.66113</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.221173" lon="7.465699">
				<ele>296.30217</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.221374" lon="7.465973">
				<ele>297.64779</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.221692" lon="7.466229">
				<ele>298.74816</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.221913" lon="7.466614">
				<ele>299.07043</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.222136" lon="7.467167">
				<ele>298.07011</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.222299" lon="7.467218">
				<ele>299.07467</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.222535" lon="7.467393">
				<ele>300.15247</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.222775" lon="7.467847">
				<ele>299.97111</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.223538" lon="7.469112">
				<ele>306.23414</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.22403" lon="7.470316">
				<ele>310.27035</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.224332" lon="7.470755">
				<ele>316.75408</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.22477" lon="7.471245">
				<ele>322.95554</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.224899" lon="7.471479">
				<ele>324.21316</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.22528" lon="7.472378">
				<ele>328.85198</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226085" lon="7.474132">
				<ele>340.36721</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226189" lon="7.473862">
				<ele>341.25749</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226349" lon="7.473675">
				<ele>339.99761</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226653" lon="7.473595">
				<ele>337.89166</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226914" lon="7.473615">
				<ele>336.19345</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.227052" lon="7.473821">
				<ele>338.38539</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226792" lon="7.474544">
				<ele>348.64867</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.226742" lon="7.474882">
				<ele>348.99011</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.227909" lon="7.476807">
				<ele>361.51455</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.22805" lon="7.477223">
				<ele>366.105</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.227681" lon="7.47722">
				<ele>363.9105</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.227932" lon="7.477843">
				<ele>373.21939</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.228315" lon="7.478952">
				<ele>377.38216</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.228527" lon="7.47931">
				<ele>378.25778</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229574" lon="7.478281">
				<ele>365.53217</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229921" lon="7.47799">
				<ele>362.57756</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229846" lon="7.477053">
				<ele>352.22584</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.229888" lon="7.476898">
				<ele>349.89449</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.230092" lon="7.476625">
				<ele>346.20937</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.230193" lon="7.476159">
				<ele>341.39827</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.230226" lon="7.475864">
				<ele>338.21587</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.230193" lon="7.475403">
				<ele>331.71886</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.230207" lon="7.475136">
				<ele>328.51302</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.230431" lon="7.475115">
				<ele>330.30326</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.230929" lon="7.475351">
				<ele>331.86099</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.231397" lon="7.476065">
				<ele>339.68424</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.23157" lon="7.4762">
				<ele>340.94931</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.231831" lon="7.476261">
				<ele>342.43835</ele>
			</trkpt>
